T164/T165
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Shanghai | 
						上海 | 
						- | 
						19:36 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Wuxi | 
						无锡 | 
						20:38 | 
						20:42 | 
						126 | 
						null | 
					 
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						22:05 | 
						22:16 | 
						301 | 
						null | 
					 
					
						| Bengbu | 
						蚌埠 | 
						23:47 | 
						00:05 | 
						485 | 
						null | 
					 
					
						| Xuzhou | 
						徐州 | 
						01:22 | 
						01:29 | 
						649 | 
						null | 
					 
					
						| Zhengzhou | 
						郑州 | 
						04:14 | 
						04:20 | 
						998 | 
						null | 
					 
					
						| Xi'an | 
						西安 | 
						10:09 | 
						10:17 | 
						1509 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						16:47 | 
						17:02 | 
						2185 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						19:55 | 
						20:15 | 
						2413 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						05:39 | 
						05:59 | 
						3231 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						15:38 | 
						16:05 | 
						4051 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						20:15 | 
						- | 
						4373 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			19:36 - 20:15 | 
			4373 KM | 
			Hard Seat:US$61 
			Hard Sleeper:US$120 
			Soft Sleeper:US$191 | 
		
		
			T166/T163
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						11:30 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						14:55 | 
						15:01 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						00:31 | 
						00:51 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						09:40 | 
						10:00 | 
						1960 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						12:53 | 
						13:12 | 
						2188 | 
						null | 
					 
					
						| Xi'an | 
						西安 | 
						20:49 | 
						20:58 | 
						2864 | 
						null | 
					 
					
						| Zhengzhou | 
						郑州 | 
						02:45 | 
						02:57 | 
						3375 | 
						null | 
					 
					
						| Xuzhou | 
						徐州 | 
						05:45 | 
						05:51 | 
						3724 | 
						null | 
					 
					
						| Bengbu | 
						蚌埠 | 
						07:12 | 
						07:16 | 
						3888 | 
						null | 
					 
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						08:46 | 
						08:55 | 
						4072 | 
						null | 
					 
					
						| Wuxi | 
						无锡 | 
						10:13 | 
						10:17 | 
						4247 | 
						null | 
					 
					
						| Shanghai | 
						上海 | 
						11:25 | 
						- | 
						4373 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Shanghai | 
			11:30 - 11:25 | 
			4373 KM | 
			Hard Seat:US$61 
			Hard Sleeper:US$120 
			Soft Sleeper:US$191 | 
		
		
			T22/T23
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						- | 
						20:55 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Guangyuan | 
						广元 | 
						01:25 | 
						01:37 | 
						319 | 
						null | 
					 
					
						| Baoji | 
						宝鸡 | 
						07:58 | 
						08:22 | 
						669 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						13:54 | 
						14:09 | 
						1172 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						16:55 | 
						17:15 | 
						1400 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						23:12 | 
						23:14 | 
						1909 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						02:47 | 
						03:07 | 
						2218 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						12:10 | 
						12:18 | 
						3038 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						16:35 | 
						- | 
						3360 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			20:55 - 16:35 | 
			3360 KM | 
			Hard Seat:US$50 
			Hard Sleeper:US$101 
			Soft Sleeper:US$161 | 
		
		
			T222/T223
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						19:37 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Guang'an | 
						广安 | 
						20:54 | 
						20:59 | 
						131 | 
						null | 
					 
					
						| Dazhou | 
						达州 | 
						22:05 | 
						22:15 | 
						242 | 
						null | 
					 
					
						| Xi'an | 
						西安 | 
						06:00 | 
						06:18 | 
						777 | 
						null | 
					 
					
						| Baoji | 
						宝鸡 | 
						08:11 | 
						08:22 | 
						950 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						13:54 | 
						14:09 | 
						1453 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						16:55 | 
						17:15 | 
						1681 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						23:12 | 
						23:14 | 
						2190 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						02:47 | 
						03:07 | 
						2499 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						12:10 | 
						12:18 | 
						3319 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						16:35 | 
						- | 
						3641 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			19:37 - 16:35 | 
			3641 KM | 
			Hard Seat:US$54 
			Hard Sleeper:US$108 
			Soft Sleeper:US$170 | 
		
		
			T224/T221
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						10:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						14:07 | 
						14:13 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						23:37 | 
						23:57 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						03:06 | 
						03:08 | 
						1451 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						09:15 | 
						09:35 | 
						1960 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						12:26 | 
						12:44 | 
						2188 | 
						null | 
					 
					
						| Baoji | 
						宝鸡 | 
						20:12 | 
						20:18 | 
						2691 | 
						null | 
					 
					
						| Xi'an | 
						西安 | 
						22:13 | 
						22:28 | 
						2864 | 
						null | 
					 
					
						| Dazhou | 
						达州 | 
						06:39 | 
						06:46 | 
						3399 | 
						null | 
					 
					
						| Guang'an | 
						广安 | 
						07:57 | 
						08:05 | 
						3510 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						09:30 | 
						- | 
						3641 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			10:00 - 09:30 | 
			3641 KM | 
			Hard Seat:US$54 
			Hard Sleeper:US$108 
			Soft Sleeper:US$170 | 
		
		
			T24/T21
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						10:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						14:07 | 
						14:13 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						23:37 | 
						23:57 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						03:06 | 
						03:08 | 
						1451 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						09:15 | 
						09:35 | 
						1960 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						12:26 | 
						12:44 | 
						2188 | 
						null | 
					 
					
						| Baoji | 
						宝鸡 | 
						20:12 | 
						20:42 | 
						2691 | 
						null | 
					 
					
						| Guangyuan | 
						广元 | 
						03:34 | 
						03:42 | 
						3041 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						08:16 | 
						- | 
						3360 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu | 
			10:00 - 08:16 | 
			3360 KM | 
			Hard Seat:US$50 
			Hard Sleeper:US$101 
			Soft Sleeper:US$161 | 
		
		
			T264/T265
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Guangzhou | 
						广州 | 
						- | 
						12:12 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Chenzhou | 
						郴州 | 
						15:47 | 
						15:49 | 
						374 | 
						null | 
					 
					
						| Changsha | 
						长沙 | 
						19:14 | 
						19:20 | 
						707 | 
						null | 
					 
					
						| Wuchang | 
						武昌 | 
						22:34 | 
						22:46 | 
						1069 | 
						null | 
					 
					
						| Zhengzhou | 
						郑州 | 
						03:43 | 
						03:56 | 
						1605 | 
						null | 
					 
					
						| Xi'an | 
						西安 | 
						09:54 | 
						10:09 | 
						2116 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						16:37 | 
						16:52 | 
						2792 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						19:25 | 
						19:45 | 
						3020 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						04:58 | 
						05:18 | 
						3838 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						14:51 | 
						14:59 | 
						4658 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						19:20 | 
						- | 
						4980 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			12:12 - 19:20 | 
			4980 KM | 
			Hard Seat:US$68 
			Hard Sleeper:US$131 
			Soft Sleeper:US$222 | 
		
		
			T266/T263
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						12:08 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						16:01 | 
						16:14 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						01:24 | 
						01:44 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						10:32 | 
						10:52 | 
						1960 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						13:21 | 
						13:36 | 
						2188 | 
						null | 
					 
					
						| Xi'an | 
						西安 | 
						21:20 | 
						21:40 | 
						2864 | 
						null | 
					 
					
						| Zhengzhou | 
						郑州 | 
						03:25 | 
						03:35 | 
						3375 | 
						null | 
					 
					
						| Wuchang | 
						武昌 | 
						08:05 | 
						08:18 | 
						3911 | 
						null | 
					 
					
						| Changsha | 
						长沙 | 
						11:55 | 
						12:01 | 
						4273 | 
						null | 
					 
					
						| Chenzhou | 
						郴州 | 
						15:18 | 
						15:22 | 
						4606 | 
						null | 
					 
					
						| Guangzhou | 
						广州 | 
						19:05 | 
						- | 
						4980 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Guangzhou | 
			12:08 - 19:05 | 
			4980 KM | 
			Hard Seat:US$68 
			Hard Sleeper:US$131 
			Soft Sleeper:US$222 | 
		
		
			T27
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Beijing Xi (West) | 
						北京西 | 
						- | 
						20:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Shijiazhuang Bei (North) | 
						石家庄北 | 
						22:33 | 
						22:39 | 
						291 | 
						null | 
					 
					
						| Taiyuan | 
						太原 | 
						00:50 | 
						00:56 | 
						516 | 
						null | 
					 
					
						| Zhongwei | 
						中卫 | 
						07:36 | 
						07:51 | 
						1267 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						13:02 | 
						13:19 | 
						1573 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						15:50 | 
						16:10 | 
						1801 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						01:42 | 
						02:02 | 
						2619 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						11:08 | 
						11:14 | 
						3439 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						15:40 | 
						- | 
						3761 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			20:00 - 15:40 | 
			3761 KM | 
			Hard Seat:US$55 
			Hard Sleeper:US$109 
			Soft Sleeper:US$173 | 
		
		
			T28
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						13:48 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						17:11 | 
						17:17 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						02:48 | 
						03:08 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						12:00 | 
						12:20 | 
						1960 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						14:55 | 
						15:10 | 
						2188 | 
						null | 
					 
					
						| Zhongwei | 
						中卫 | 
						20:10 | 
						20:25 | 
						2494 | 
						null | 
					 
					
						| Taiyuan | 
						太原 | 
						03:17 | 
						03:23 | 
						3245 | 
						null | 
					 
					
						| Shijiazhuang Bei (North) | 
						石家庄北 | 
						05:36 | 
						05:40 | 
						3470 | 
						null | 
					 
					
						| Beijing Xi (West) | 
						北京西 | 
						08:19 | 
						- | 
						3761 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Beijing Xi (West) | 
			13:48 - 08:19 | 
			3761 KM | 
			Hard Seat:US$55 
			Hard Sleeper:US$109 
			Soft Sleeper:US$173 | 
		
		
			K917
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						- | 
						12:05 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						14:45 | 
						15:05 | 
						228 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						20:49 | 
						20:55 | 
						737 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						00:19 | 
						00:39 | 
						1046 | 
						null | 
					 
					
						| Anduo | 
						安多 | 
						08:39 | 
						08:41 | 
						1740 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						09:59 | 
						10:05 | 
						1866 | 
						null | 
					 
					
						| Dangxiong | 
						当雄 | 
						11:54 | 
						11:56 | 
						2024 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						14:35 | 
						- | 
						2188 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			12:05 - 14:35 | 
			2188 KM | 
			Hard Seat:US$37 
			Hard Sleeper:US$79 
			Soft Sleeper:US$125 | 
		
		
			K918
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						08:20 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Dangxiong | 
						当雄 | 
						10:10 | 
						10:12 | 
						164 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						12:14 | 
						12:20 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Anduo | 
						安多 | 
						13:53 | 
						13:55 | 
						448 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						22:15 | 
						22:35 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						01:44 | 
						01:50 | 
						1451 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						07:26 | 
						07:46 | 
						1960 | 
						null | 
					 
					
						| Lanzhou | 
						兰州 | 
						10:21 | 
						- | 
						2188 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lanzhou | 
			08:20 - 10:21 | 
			2188 KM | 
			Hard Seat:US$37 
			Hard Sleeper:US$79 
			Soft Sleeper:US$125 | 
		
		
			K9801
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						- | 
						15:05 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						20:49 | 
						20:55 | 
						509 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						00:19 | 
						00:39 | 
						818 | 
						null | 
					 
					
						| Anduo | 
						安多 | 
						08:39 | 
						08:41 | 
						1512 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						09:59 | 
						10:05 | 
						1638 | 
						null | 
					 
					
						| Dangxiong | 
						当雄 | 
						11:54 | 
						11:56 | 
						1796 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						14:35 | 
						- | 
						1960 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			15:05 - 14:35 | 
			1960 KM | 
			Hard Seat:US$33 
			Hard Sleeper:US$74 
			Soft Sleeper:US$117 | 
		
		
			K9802
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						08:20 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Dangxiong | 
						当雄 | 
						10:10 | 
						10:12 | 
						164 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						12:14 | 
						12:20 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Anduo | 
						安多 | 
						13:53 | 
						13:55 | 
						448 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						22:15 | 
						22:35 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						01:44 | 
						01:50 | 
						1451 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						07:26 | 
						- | 
						1960 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Xining Xi (West) | 
			08:20 - 07:26 | 
			1960 KM | 
			Hard Seat:US$33 
			Hard Sleeper:US$74 
			Soft Sleeper:US$117 | 
		
		
			K9811
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						- | 
						22:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						03:48 | 
						03:54 | 
						509 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						07:32 | 
						07:52 | 
						818 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						17:55 | 
						18:01 | 
						1638 | 
						null | 
					 
					
						| Dangxiong | 
						当雄 | 
						19:44 | 
						19:46 | 
						1796 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						21:45 | 
						- | 
						1960 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			22:00 - 21:45 | 
			1960 KM | 
			Hard Seat:US$33 
			Hard Sleeper:US$74 
			Soft Sleeper:US$117 | 
		
		
			K9812
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						- | 
						17:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Dangxiong | 
						当雄 | 
						18:50 | 
						18:52 | 
						164 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						20:44 | 
						20:50 | 
						322 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						06:47 | 
						07:07 | 
						1142 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						10:16 | 
						10:22 | 
						1451 | 
						null | 
					 
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						16:00 | 
						- | 
						1960 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Xining Xi (West) | 
			17:00 - 16:00 | 
			1960 KM | 
			Hard Seat:US$33 
			Hard Sleeper:US$74 
			Soft Sleeper:US$117 | 
		
		
			K9815
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Xining Xi (West) | 
						西宁西 | 
						- | 
						22:50 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Delingha | 
						德令哈 | 
						04:48 | 
						04:54 | 
						509 | 
						null | 
					 
					
						| Golmud | 
						格尔木 | 
						08:20 | 
						08:40 | 
						818 | 
						null | 
					 
					
						| Nagqu | 
						那曲 | 
						18:58 | 
						19:04 | 
						1638 | 
						null | 
					 
					
						| Lhasa | 
						拉萨 | 
						23:10 | 
						- | 
						1960 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Lhasa | 
			22:50 - 23:10 | 
			1960 KM | 
			Hard Seat:US$33 
			Hard Sleeper:US$74 
			Soft Sleeper:US$117 |