| Train No. | 
			Arrival City | 
			Dep. Time - Arr. Time | 
			Distance (KM) | 
			Prospect Price | 
		
		
			K155
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						- | 
						16:28 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						18:00 | 
						18:03 | 
						78 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						18:50 | 
						18:55 | 
						125 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						19:44 | 
						19:47 | 
						189 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						22:03 | 
						22:10 | 
						321 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						23:03 | 
						23:08 | 
						371 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						01:39 | 
						01:43 | 
						538 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						03:49 | 
						04:04 | 
						696 | 
						null | 
					 
					
						| Xinyu | 
						新余 | 
						06:38 | 
						06:42 | 
						942 | 
						null | 
					 
					
						| Pingxiang | 
						萍乡 | 
						08:04 | 
						08:08 | 
						1067 | 
						null | 
					 
					
						| Zhuzhou | 
						株洲 | 
						09:14 | 
						09:29 | 
						1148 | 
						null | 
					 
					
						| Xiangtan | 
						湘潭 | 
						09:55 | 
						09:58 | 
						1174 | 
						null | 
					 
					
						| Loudi | 
						娄底 | 
						11:17 | 
						11:23 | 
						1273 | 
						null | 
					 
					
						| Xinhua | 
						新化 | 
						12:40 | 
						12:43 | 
						1366 | 
						null | 
					 
					
						| Huaihua | 
						怀化 | 
						15:51 | 
						16:04 | 
						1588 | 
						null | 
					 
					
						| Yuping | 
						玉屏 | 
						17:37 | 
						17:43 | 
						1708 | 
						null | 
					 
					
						| Kaili | 
						凯里 | 
						19:46 | 
						19:53 | 
						1857 | 
						null | 
					 
					
						| Guiyang | 
						贵阳 | 
						22:23 | 
						22:50 | 
						2045 | 
						null | 
					 
					
						| Anshun | 
						安顺 | 
						00:14 | 
						00:19 | 
						2142 | 
						null | 
					 
					
						| Liuzhi | 
						六枝 | 
						01:07 | 
						01:11 | 
						2198 | 
						null | 
					 
					
						| Liupanshui | 
						六盘水 | 
						02:38 | 
						02:55 | 
						2294 | 
						null | 
					 
					
						| Xuanwei | 
						宣威 | 
						04:38 | 
						04:42 | 
						2425 | 
						null | 
					 
					
						| Qujing | 
						曲靖 | 
						05:55 | 
						05:59 | 
						2526 | 
						null | 
					 
					
						| Kunming | 
						昆明 | 
						08:30 | 
						- | 
						2683 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Kunming | 
			16:28 - 08:30 | 
			2683 KM | 
			Hard Seat:US$41 
			Hard Sleeper:US$69 
			Soft Sleeper:US$109 | 
		
		
			K156
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Kunming | 
						昆明 | 
						- | 
						17:50 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Qujing | 
						曲靖 | 
						19:33 | 
						19:37 | 
						157 | 
						null | 
					 
					
						| Xuanwei | 
						宣威 | 
						20:50 | 
						20:58 | 
						258 | 
						null | 
					 
					
						| Liupanshui | 
						六盘水 | 
						22:37 | 
						23:07 | 
						389 | 
						null | 
					 
					
						| Anshun | 
						安顺 | 
						01:13 | 
						01:21 | 
						541 | 
						null | 
					 
					
						| Guiyang | 
						贵阳 | 
						02:45 | 
						03:00 | 
						638 | 
						null | 
					 
					
						| Kaili | 
						凯里 | 
						05:50 | 
						05:58 | 
						826 | 
						null | 
					 
					
						| Yuping | 
						玉屏 | 
						08:24 | 
						08:34 | 
						975 | 
						null | 
					 
					
						| Huaihua | 
						怀化 | 
						10:20 | 
						10:40 | 
						1095 | 
						null | 
					 
					
						| Xinhua | 
						新化 | 
						13:50 | 
						13:55 | 
						1317 | 
						null | 
					 
					
						| Loudi | 
						娄底 | 
						15:19 | 
						15:25 | 
						1410 | 
						null | 
					 
					
						| Xiangtan | 
						湘潭 | 
						16:55 | 
						16:59 | 
						1509 | 
						null | 
					 
					
						| Zhuzhou | 
						株洲 | 
						17:46 | 
						18:01 | 
						1535 | 
						null | 
					 
					
						| Pingxiang | 
						萍乡 | 
						18:53 | 
						18:57 | 
						1616 | 
						null | 
					 
					
						| Xinyu | 
						新余 | 
						20:16 | 
						20:20 | 
						1741 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						22:45 | 
						22:58 | 
						1987 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						01:13 | 
						01:17 | 
						2145 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						04:06 | 
						04:09 | 
						2312 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						04:58 | 
						05:04 | 
						2362 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						06:54 | 
						06:58 | 
						2494 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						07:48 | 
						07:54 | 
						2558 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						08:34 | 
						08:37 | 
						2605 | 
						null | 
					 
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						09:45 | 
						- | 
						2683 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Nanjing(JiangSu) | 
			17:50 - 09:45 | 
			2683 KM | 
			Hard Seat:US$41 
			Hard Sleeper:US$69 
			Soft Sleeper:US$109 | 
		
		
			K161
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						- | 
						22:37 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						23:35 | 
						23:42 | 
						78 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						00:29 | 
						00:38 | 
						125 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						01:27 | 
						01:32 | 
						189 | 
						null | 
					 
					
						| Ningguo | 
						宁国 | 
						02:08 | 
						02:13 | 
						234 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						03:33 | 
						03:44 | 
						321 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						05:07 | 
						05:10 | 
						371 | 
						null | 
					 
					
						| Qimen | 
						祁门 | 
						06:31 | 
						06:38 | 
						437 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						08:45 | 
						08:49 | 
						538 | 
						null | 
					 
					
						| Lepingshi | 
						乐平市 | 
						09:31 | 
						09:34 | 
						586 | 
						null | 
					 
					
						| Wannian | 
						万年 | 
						10:02 | 
						10:10 | 
						618 | 
						null | 
					 
					
						| Guixi | 
						贵溪 | 
						10:58 | 
						11:05 | 
						675 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						11:25 | 
						11:40 | 
						696 | 
						null | 
					 
					
						| Zixi | 
						资溪 | 
						12:59 | 
						13:02 | 
						769 | 
						null | 
					 
					
						| Guangze | 
						光泽 | 
						14:03 | 
						14:06 | 
						813 | 
						null | 
					 
					
						| Shaowu | 
						邵武 | 
						14:42 | 
						14:54 | 
						843 | 
						null | 
					 
					
						| Shunchang | 
						顺昌 | 
						16:43 | 
						16:50 | 
						934 | 
						null | 
					 
					
						| Laizhou | 
						来舟 | 
						17:39 | 
						17:47 | 
						981 | 
						null | 
					 
					
						| Shaxian | 
						沙县 | 
						19:05 | 
						19:11 | 
						1030 | 
						null | 
					 
					
						| Sanming | 
						三明 | 
						19:48 | 
						19:52 | 
						1056 | 
						null | 
					 
					
						| Yong'an | 
						永安 | 
						21:05 | 
						21:21 | 
						1105 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangping | 
						漳平 | 
						00:26 | 
						00:38 | 
						1209 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangzhou Dong (East) | 
						漳州东 | 
						04:05 | 
						04:09 | 
						1335 | 
						null | 
					 
					
						| Xiamen | 
						厦门 | 
						05:00 | 
						- | 
						1390 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Xiamen | 
			22:37 - 05:00 | 
			1390 KM | 
			Hard Seat:US$25 
			Hard Sleeper:US$43 
			Soft Sleeper:US$66 | 
		
		
			K162
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Xiamen | 
						厦门 | 
						- | 
						09:10 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangzhou Dong (East) | 
						漳州东 | 
						10:22 | 
						10:31 | 
						55 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangping | 
						漳平 | 
						12:41 | 
						12:53 | 
						181 | 
						null | 
					 
					
						| Yong'an | 
						永安 | 
						16:35 | 
						16:41 | 
						285 | 
						null | 
					 
					
						| Sanming | 
						三明 | 
						17:31 | 
						17:35 | 
						334 | 
						null | 
					 
					
						| Shaxian | 
						沙县 | 
						18:04 | 
						18:08 | 
						360 | 
						null | 
					 
					
						| Laizhou | 
						来舟 | 
						19:14 | 
						19:21 | 
						409 | 
						null | 
					 
					
						| Shunchang | 
						顺昌 | 
						20:24 | 
						20:33 | 
						456 | 
						null | 
					 
					
						| Shaowu | 
						邵武 | 
						22:43 | 
						22:51 | 
						547 | 
						null | 
					 
					
						| Guangze | 
						光泽 | 
						23:31 | 
						23:35 | 
						577 | 
						null | 
					 
					
						| Zixi | 
						资溪 | 
						00:35 | 
						00:39 | 
						621 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						01:44 | 
						01:59 | 
						694 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						05:49 | 
						05:55 | 
						852 | 
						null | 
					 
					
						| Qimen | 
						祁门 | 
						07:47 | 
						07:51 | 
						953 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						09:05 | 
						09:08 | 
						1019 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						10:23 | 
						10:31 | 
						1069 | 
						null | 
					 
					
						| Ningguo | 
						宁国 | 
						11:48 | 
						11:51 | 
						1156 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						12:27 | 
						12:30 | 
						1201 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						13:24 | 
						13:31 | 
						1265 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						14:11 | 
						14:14 | 
						1312 | 
						null | 
					 
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						15:18 | 
						- | 
						1390 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Nanjing(JiangSu) | 
			09:10 - 15:18 | 
			1390 KM | 
			Hard Seat:US$25 
			Hard Sleeper:US$43 
			Soft Sleeper:US$66 | 
		
		
			K177
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Xuzhou | 
						徐州 | 
						- | 
						09:10 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Suzhou(Anhei) | 
						宿州 | 
						10:01 | 
						10:05 | 
						74 | 
						null | 
					 
					
						| Bengbu | 
						蚌埠 | 
						11:04 | 
						11:12 | 
						164 | 
						null | 
					 
					
						| Hefei | 
						合肥 | 
						13:16 | 
						13:30 | 
						295 | 
						null | 
					 
					
						| Chaohu | 
						巢湖 | 
						14:21 | 
						14:25 | 
						359 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						15:54 | 
						16:02 | 
						436 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						16:55 | 
						17:00 | 
						500 | 
						null | 
					 
					
						| Ningguo | 
						宁国 | 
						17:36 | 
						17:40 | 
						545 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						19:10 | 
						19:19 | 
						632 | 
						null | 
					 
					
						| Xixian | 
						歙县 | 
						19:52 | 
						19:55 | 
						660 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						20:29 | 
						20:34 | 
						682 | 
						null | 
					 
					
						| Qimen | 
						祁门 | 
						22:13 | 
						22:16 | 
						748 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						23:51 | 
						23:54 | 
						849 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						02:30 | 
						02:45 | 
						1007 | 
						null | 
					 
					
						| Shunchang | 
						顺昌 | 
						07:16 | 
						07:19 | 
						1245 | 
						null | 
					 
					
						| Laizhou | 
						来舟 | 
						08:39 | 
						08:45 | 
						1292 | 
						null | 
					 
					
						| Sanming | 
						三明 | 
						10:17 | 
						10:22 | 
						1367 | 
						null | 
					 
					
						| Yong'an | 
						永安 | 
						11:22 | 
						11:33 | 
						1416 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangping | 
						漳平 | 
						13:50 | 
						14:00 | 
						1520 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangzhou Dong (East) | 
						漳州东 | 
						16:25 | 
						16:31 | 
						1646 | 
						null | 
					 
					
						| Xiamen | 
						厦门 | 
						18:16 | 
						- | 
						1701 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Xiamen | 
			09:10 - 18:16 | 
			1701 KM | 
			Hard Seat:US$29 
			Hard Sleeper:US$49 
			Soft Sleeper:US$78 | 
		
		
			K178
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Xiamen | 
						厦门 | 
						- | 
						21:47 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangzhou Dong (East) | 
						漳州东 | 
						22:34 | 
						22:39 | 
						55 | 
						null | 
					 
					
						| Zhangping | 
						漳平 | 
						01:10 | 
						01:21 | 
						181 | 
						null | 
					 
					
						| Yong'an | 
						永安 | 
						04:15 | 
						04:23 | 
						285 | 
						null | 
					 
					
						| Sanming | 
						三明 | 
						05:13 | 
						05:17 | 
						334 | 
						null | 
					 
					
						| Laizhou | 
						来舟 | 
						06:42 | 
						06:50 | 
						409 | 
						null | 
					 
					
						| Shunchang | 
						顺昌 | 
						07:39 | 
						07:43 | 
						456 | 
						null | 
					 
					
						| Shaowu | 
						邵武 | 
						09:35 | 
						09:47 | 
						547 | 
						null | 
					 
					
						| Guangze | 
						光泽 | 
						10:18 | 
						10:22 | 
						577 | 
						null | 
					 
					
						| Zixi | 
						资溪 | 
						11:44 | 
						11:48 | 
						621 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						13:31 | 
						13:47 | 
						694 | 
						null | 
					 
					
						| Guixi | 
						贵溪 | 
						14:05 | 
						14:08 | 
						715 | 
						null | 
					 
					
						| Wannian | 
						万年 | 
						14:54 | 
						15:01 | 
						772 | 
						null | 
					 
					
						| Lepingshi | 
						乐平市 | 
						15:29 | 
						15:34 | 
						804 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						16:16 | 
						16:20 | 
						852 | 
						null | 
					 
					
						| Qimen | 
						祁门 | 
						18:30 | 
						18:35 | 
						953 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						19:43 | 
						19:50 | 
						1019 | 
						null | 
					 
					
						| Xixian | 
						歙县 | 
						20:19 | 
						20:22 | 
						1041 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						20:58 | 
						21:09 | 
						1069 | 
						null | 
					 
					
						| Ningguo | 
						宁国 | 
						23:30 | 
						23:34 | 
						1156 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						00:10 | 
						00:14 | 
						1201 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						01:04 | 
						01:10 | 
						1265 | 
						null | 
					 
					
						| Chaohu | 
						巢湖 | 
						02:03 | 
						02:09 | 
						1342 | 
						null | 
					 
					
						| Hefei | 
						合肥 | 
						03:05 | 
						03:21 | 
						1406 | 
						null | 
					 
					
						| Bengbu | 
						蚌埠 | 
						05:10 | 
						05:18 | 
						1537 | 
						null | 
					 
					
						| Suzhou(Anhei) | 
						宿州 | 
						06:24 | 
						06:28 | 
						1627 | 
						null | 
					 
					
						| Xuzhou | 
						徐州 | 
						07:26 | 
						- | 
						1701 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Xuzhou | 
			21:47 - 07:26 | 
			1701 KM | 
			Hard Seat:US$29 
			Hard Sleeper:US$49 
			Soft Sleeper:US$78 | 
		
		
			K222/K223
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Guangzhou | 
						广州 | 
						- | 
						09:15 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Yingde | 
						英德 | 
						10:32 | 
						10:35 | 
						138 | 
						null | 
					 
					
						| Shaoguan Dong (East) | 
						韶关东 | 
						11:29 | 
						11:35 | 
						221 | 
						null | 
					 
					
						| Pingshi | 
						坪石 | 
						12:29 | 
						12:31 | 
						308 | 
						null | 
					 
					
						| Chenzhou | 
						郴州 | 
						13:15 | 
						13:21 | 
						374 | 
						null | 
					 
					
						| Hengyang | 
						衡阳 | 
						15:17 | 
						15:25 | 
						521 | 
						null | 
					 
					
						| Zhuzhou | 
						株洲 | 
						16:59 | 
						17:11 | 
						655 | 
						null | 
					 
					
						| Liling | 
						醴陵 | 
						17:40 | 
						17:42 | 
						697 | 
						null | 
					 
					
						| Pingxiang | 
						萍乡 | 
						18:08 | 
						18:11 | 
						736 | 
						null | 
					 
					
						| Yichun Xi (West) | 
						宜春 | 
						18:52 | 
						18:54 | 
						802 | 
						null | 
					 
					
						| Xinyu | 
						新余 | 
						19:32 | 
						19:34 | 
						861 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						21:59 | 
						22:14 | 
						1107 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						00:46 | 
						00:50 | 
						1265 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						03:47 | 
						03:51 | 
						1432 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						04:40 | 
						04:46 | 
						1482 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						06:36 | 
						06:39 | 
						1614 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						07:29 | 
						07:33 | 
						1678 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						08:13 | 
						08:17 | 
						1725 | 
						null | 
					 
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						09:15 | 
						09:26 | 
						1803 | 
						null | 
					 
					
						| Yangzhou | 
						扬州 | 
						11:46 | 
						12:08 | 
						1904 | 
						null | 
					 
					
						| Taizhou | 
						泰州 | 
						13:00 | 
						- | 
						1968 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Taizhou | 
			09:15 - 13:00 | 
			1968 KM | 
			Hard Seat:US$33 
			Hard Sleeper:US$56 
			Soft Sleeper:US$97 | 
		
		
			K224/K221
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Taizhou | 
						泰州 | 
						- | 
						14:35 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Yangzhou | 
						扬州 | 
						15:49 | 
						16:01 | 
						64 | 
						null | 
					 
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						18:07 | 
						18:19 | 
						165 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						19:19 | 
						19:23 | 
						243 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						20:00 | 
						20:06 | 
						290 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						20:55 | 
						20:58 | 
						354 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						22:51 | 
						22:59 | 
						486 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						23:50 | 
						23:53 | 
						536 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						02:40 | 
						02:44 | 
						703 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						04:52 | 
						05:07 | 
						861 | 
						null | 
					 
					
						| Xinyu | 
						新余 | 
						07:31 | 
						07:35 | 
						1107 | 
						null | 
					 
					
						| Yichun Xi (West) | 
						宜春 | 
						08:19 | 
						08:22 | 
						1166 | 
						null | 
					 
					
						| Pingxiang | 
						萍乡 | 
						09:05 | 
						09:09 | 
						1232 | 
						null | 
					 
					
						| Liling | 
						醴陵 | 
						09:39 | 
						09:43 | 
						1271 | 
						null | 
					 
					
						| Zhuzhou | 
						株洲 | 
						10:15 | 
						10:30 | 
						1313 | 
						null | 
					 
					
						| Hengyang | 
						衡阳 | 
						11:53 | 
						12:08 | 
						1447 | 
						null | 
					 
					
						| Chenzhou | 
						郴州 | 
						13:50 | 
						13:56 | 
						1594 | 
						null | 
					 
					
						| Pingshi | 
						坪石 | 
						14:38 | 
						14:41 | 
						1660 | 
						null | 
					 
					
						| Shaoguan Dong (East) | 
						韶关东 | 
						15:38 | 
						15:44 | 
						1747 | 
						null | 
					 
					
						| Yingde | 
						英德 | 
						16:35 | 
						16:39 | 
						1830 | 
						null | 
					 
					
						| Guangzhou | 
						广州 | 
						18:08 | 
						- | 
						1968 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Guangzhou | 
			14:35 - 18:08 | 
			1968 KM | 
			Hard Seat:US$33 
			Hard Sleeper:US$56 
			Soft Sleeper:US$97 | 
		
		
			K25
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						- | 
						15:40 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						16:45 | 
						16:49 | 
						78 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						17:36 | 
						17:42 | 
						125 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						18:31 | 
						18:34 | 
						189 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						20:27 | 
						20:35 | 
						321 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						21:24 | 
						21:27 | 
						371 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						00:06 | 
						00:10 | 
						538 | 
						null | 
					 
					
						| Lepingshi | 
						乐平市 | 
						01:15 | 
						01:17 | 
						586 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						02:44 | 
						03:08 | 
						696 | 
						null | 
					 
					
						| Xiangtang | 
						向塘 | 
						04:25 | 
						04:40 | 
						812 | 
						null | 
					 
					
						| Ji'an | 
						吉安 | 
						06:58 | 
						07:01 | 
						1010 | 
						null | 
					 
					
						| Taihe | 
						泰和 | 
						07:27 | 
						07:29 | 
						1044 | 
						null | 
					 
					
						| Ganzhou | 
						赣州 | 
						09:23 | 
						09:27 | 
						1196 | 
						null | 
					 
					
						| Dingnan | 
						定南 | 
						11:22 | 
						11:24 | 
						1344 | 
						null | 
					 
					
						| Heping | 
						和平 | 
						11:53 | 
						11:55 | 
						1381 | 
						null | 
					 
					
						| Longchuan | 
						龙川 | 
						12:43 | 
						12:49 | 
						1437 | 
						null | 
					 
					
						| Heyuan | 
						河源 | 
						13:43 | 
						13:45 | 
						1512 | 
						null | 
					 
					
						| Huizhou | 
						惠州 | 
						14:38 | 
						14:41 | 
						1592 | 
						null | 
					 
					
						| Dongguan Dong (East) | 
						东莞东 | 
						15:25 | 
						15:33 | 
						1646 | 
						null | 
					 
					
						| Shenzhen | 
						深圳 | 
						16:13 | 
						- | 
						1707 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Shenzhen | 
			15:40 - 16:13 | 
			1707 KM | 
			Hard Seat:US$35 
			Hard Sleeper:US$57 
			Soft Sleeper:US$90 | 
		
		
			K26
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Shenzhen | 
						深圳 | 
						- | 
						12:32 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Dongguan Dong (East) | 
						东莞东 | 
						13:20 | 
						13:30 | 
						61 | 
						null | 
					 
					
						| Huizhou | 
						惠州 | 
						14:10 | 
						14:15 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Heyuan | 
						河源 | 
						15:07 | 
						15:09 | 
						195 | 
						null | 
					 
					
						| Longchuan | 
						龙川 | 
						16:08 | 
						16:14 | 
						270 | 
						null | 
					 
					
						| Heping | 
						和平 | 
						17:01 | 
						17:11 | 
						326 | 
						null | 
					 
					
						| Ganzhou | 
						赣州 | 
						19:30 | 
						19:34 | 
						511 | 
						null | 
					 
					
						| Ji'an | 
						吉安 | 
						21:51 | 
						21:54 | 
						697 | 
						null | 
					 
					
						| Xiangtang | 
						向塘 | 
						00:27 | 
						00:40 | 
						895 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						01:52 | 
						02:07 | 
						1011 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						04:57 | 
						05:01 | 
						1169 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						07:34 | 
						07:37 | 
						1336 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						08:27 | 
						08:33 | 
						1386 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						10:59 | 
						11:03 | 
						1518 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						11:59 | 
						12:03 | 
						1582 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
						马鞍山 | 
						12:43 | 
						12:50 | 
						1629 | 
						null | 
					 
					
						| Nanjing(JiangSu) | 
						南京 | 
						13:57 | 
						- | 
						1707 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Nanjing(JiangSu) | 
			12:32 - 13:57 | 
			1707 KM | 
			Hard Seat:US$35 
			Hard Sleeper:US$57 
			Soft Sleeper:US$90 | 
		
		
			K432
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Nanchang | 
						南昌 | 
						- | 
						15:02 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Xiangtang | 
						向塘 | 
						15:22 | 
						15:24 | 
						28 | 
						null | 
					 
					
						| Jinxian | 
						进贤 | 
						15:48 | 
						15:51 | 
						64 | 
						null | 
					 
					
						| Dongxiang | 
						东乡 | 
						16:18 | 
						16:21 | 
						103 | 
						null | 
					 
					
						| Yujiang | 
						余江 | 
						16:35 | 
						16:38 | 
						123 | 
						null | 
					 
					
						| Yingtan | 
						鹰潭 | 
						16:54 | 
						17:09 | 
						144 | 
						null | 
					 
					
						| Guixi | 
						贵溪 | 
						17:27 | 
						17:31 | 
						165 | 
						null | 
					 
					
						| Wannian | 
						万年 | 
						18:24 | 
						18:28 | 
						222 | 
						null | 
					 
					
						| Lepingshi | 
						乐平市 | 
						18:56 | 
						19:00 | 
						254 | 
						null | 
					 
					
						| Jingdezhen | 
						景德镇 | 
						19:48 | 
						19:54 | 
						302 | 
						null | 
					 
					
						| Qimen | 
						祁门 | 
						21:49 | 
						21:52 | 
						403 | 
						null | 
					 
					
						| Huangshan | 
						黄山 | 
						23:45 | 
						23:55 | 
						469 | 
						null | 
					 
					
						| Jixixian | 
						绩溪县 | 
						00:44 | 
						00:53 | 
						519 | 
						null | 
					 
					
						| Xuancheng | 
						宣城 | 
						03:03 | 
						03:08 | 
						651 | 
						null | 
					 
					
						| Wuhu | 
						芜湖 | 
						04:03 | 
						04:09 | 
						715 | 
						null | 
					 
					
						| Ma'anshan | 
