D5101
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						08:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						08:28 | 
						08:30 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						08:54 | 
						08:56 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						09:24 | 
						09:26 | 
						167 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						10:22 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			08:00 - 10:22 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5102
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						- | 
						08:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						09:01 | 
						09:03 | 
						148 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						09:32 | 
						09:34 | 
						200 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						09:58 | 
						10:00 | 
						249 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						10:27 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			08:00 - 10:27 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5103
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						08:53 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						10:53 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			08:53 - 10:53 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5104
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						- | 
						08:56 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						11:00 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			08:56 - 11:00 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5105
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						09:30 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						09:58 | 
						10:00 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Dayingdong | 
						大英东 | 
						10:56 | 
						10:58 | 
						194 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						11:44 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			09:30 - 11:44 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5106
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						- | 
						09:10 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Dayingdong | 
						大英东 | 
						10:02 | 
						10:04 | 
						121 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						10:38 | 
						10:40 | 
						200 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						11:04 | 
						11:06 | 
						249 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						11:33 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			09:10 - 11:33 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5107
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						10:50 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						12:50 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			10:50 - 12:50 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5109
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						11:22 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						11:50 | 
						11:52 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						12:16 | 
						12:18 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						12:46 | 
						12:48 | 
						167 | 
						null | 
					 
					
						| Dayingdong | 
						大英东 | 
						13:04 | 
						13:06 | 
						194 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						13:52 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			11:22 - 13:52 | 
			313 KM | 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5110
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						- | 
						11:17 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Dayingdong | 
						大英东 | 
						12:04 | 
						12:06 | 
						119 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						12:22 | 
						12:24 | 
						146 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						12:53 | 
						12:55 | 
						198 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						13:19 | 
						13:21 | 
						247 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						13:48 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			11:17 - 13:48 | 
			313 KM | 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5111
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						12:00 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						12:28 | 
						12:30 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						14:06 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			12:00 - 14:06 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5113
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						13:03 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Dayingdong | 
						大英东 | 
						14:23 | 
						14:25 | 
						194 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						15:11 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			13:03 - 15:11 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5115
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						14:09 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						14:37 | 
						14:40 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						15:04 | 
						15:06 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						16:21 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			14:09 - 16:21 | 
			313 KM | 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5117
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						14:28 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						16:28 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			14:28 - 16:28 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5119
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						15:53 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						16:21 | 
						16:23 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						16:47 | 
						16:49 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						17:17 | 
						17:19 | 
						167 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						18:20 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu | 
			15:53 - 18:20 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5120
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						- | 
						15:34 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						16:30 | 
						16:32 | 
						146 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						17:01 | 
						17:03 | 
						198 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						17:27 | 
						17:29 | 
						247 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						17:56 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			15:34 - 17:56 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5121
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						16:29 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						16:57 | 
						16:59 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						18:34 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			16:29 - 18:34 | 
			313 KM | 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5123
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						17:01 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						17:29 | 
						17:32 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						17:56 | 
						17:58 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Dayingdong | 
						大英东 | 
						18:33 | 
						18:36 | 
						194 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						19:22 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu Dong (East) | 
			17:01 - 19:22 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5125
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						18:16 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						18:44 | 
						18:46 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Dayingdong | 
						大英东 | 
						19:42 | 
						19:44 | 
						194 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						20:35 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu | 
			18:16 - 20:35 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5126
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						- | 
						18:45 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						20:49 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			18:45 - 20:49 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5127
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						19:05 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						19:33 | 
						19:36 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						20:00 | 
						20:02 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						21:31 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu | 
			19:05 - 21:31 | 
			315 KM | 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5128
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu Dong (East) | 
						成都东 | 
						- | 
						18:57 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						19:53 | 
						19:55 | 
						146 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						20:24 | 
						20:26 | 
						198 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						20:50 | 
						20:53 | 
						247 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						21:20 | 
						- | 
						313 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			18:57 - 21:20 | 
			313 KM | 
			First Seat:US$17 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5129
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						19:52 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						20:20 | 
						20:22 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						20:46 | 
						20:48 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						22:08 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu | 
			19:52 - 22:08 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5131
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						21:10 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						22:28 | 
						22:30 | 
						167 | 
						null | 
					 
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						23:31 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chengdu | 
			21:10 - 23:31 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5132
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chengdu | 
						成都 | 
						- | 
						21:10 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						22:31 | 
						22:34 | 
						200 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						22:58 | 
						23:00 | 
						249 | 
						null | 
					 
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						23:27 | 
						- | 
						315 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Chongqing Bei (North) | 
			21:10 - 23:27 | 
			315 KM | 
			First Seat:US$18 
			Second Seat:US$15 | 
		
		
			D5191/D5194
			
			
				
					
						| Station | 
						Stations in Chinese | 
						Arrival Time | 
						Dept. Time | 
						Distance(km) | 
						Total Time 
						(hh:mm) | 
					 
				
				
					
						| Chongqing Bei (North) | 
						重庆北 | 
						- | 
						15:05 | 
						0 | 
						null | 
					 
					
						| Hechuan | 
						合川 | 
						15:33 | 
						15:35 | 
						66 | 
						null | 
					 
					
						| Tongnan | 
						潼南 | 
						15:59 | 
						16:01 | 
						115 | 
						null | 
					 
					
						| Suining | 
						遂宁 | 
						16:27 | 
						16:41 | 
						167 | 
						null | 
					 
					
						| Nanchong | 
						南充 | 
						17:14 | 
						- | 
						234 | 
						null | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			Nanchong | 
			15:05 - 17:14 | 
			234 KM | 
			First Seat:US$13 
			Second Seat:US$11 |